;
г. Москва ул. Новогорская д. 71 оф. 211
Данная линия измельчителей в большей степени предназначена для обслуживания садов, виноградников, производителей ягодных культур, а также коммунальных предприятий для расчистки заросших площадей и придорожных участков. Масса вариантов комплектаций с реверсивным положением, фиксированные и подвижные рамы. Модели с колесами и катками. Ассортимент техники данного направления позволяет подобрать нужную модель под любые трактора малой и средней мощности. Комплектующие самых известных производителей, сменные контрножи, дизайн и конструкция из стали Strenx®️ дают неоспоримое преимущество над конкурентами.
1 Корпус с двойным положением фиксации/крепления (фикс. модель).
2 Защита спереди металлическими пластинами.
3 Салазки.
4 Внешний каток для регулирования положения по высоте над землей.
5 Трехточечная навеска со смещением с гидравлическим цилиндром (модель со смещением).
6 Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диаметром 20мм.
7 Трансмиссия с 4-мя ремнями.
8 Редуктор с муфтой свободного хода, ВОМ 540 об/мин, приводной вал 1”3/8 Z6.
9 Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
10 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
11 Задние крепления (Необязательно).
12 Группа 90 л.с. в моделях TP-180 и TP-200.
13 Кардан в комплекте
МОДЕЛЬ | TP-100 | TP-120 | TP-140 | TP-160 | TP-180 | TP-200 | ||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||
Рабочая ширина (м | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||||||||
Общая ширина (м) | 1,22 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 | ||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | ||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 60 | 90 | ||||||||||||
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 385 | |||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540(1.000asoption) | |||||||||||||
Кол-во молотков | A01 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | |||||||
Кол-во ножей | A03 | 42 | 54 | 66 | 78 | 84 | 96 | |||||||
Контрножи | 2 сменных ряда | |||||||||||||
Категория крепления | Cat. 1/Cat.2 | |||||||||||||
Кол-во ремня – тип | 4XPB | |||||||||||||
Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | |||||||||||||
Регулируемый контроль высоты | Задний каток | |||||||||||||
Вес фиксированной модели (кг) | 390 | 435 | 490 | 515 | 550 | 585 | ||||||||
Вес модели со смещением (кг) | – | 490 | 545 | 580 | 615 | 650 | ||||||||
Ход гидроцилиндра (мм) | – | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
Расстояние обработки | механика 1 (мм) | – | 600-600 | 700-700 | 800-800 | 900-900 | 1.000-1.000 | |||||||
гидравлика (мм) | – | 740-795 | 780-995 | 890-1.145 | 890-1.345 | 890-1.645 | ||||||||
БАЗОВЫЕ ФИКС. МОДЕЛИ | HM1Z10 | HM1Z12 | HM1Z14 | HM1Z16 | HM1Z18 | HM1Z20 | ||||||||
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МАШИН СО СМЕЩЕНИЕМ | HM2Z12 | HM2Z14 | HM2Z16 | HM2Z18 | HM2Z20 | |||||||||
ОПЦИИ | ||||||||||||||
035 | Ротор в сборе с ножами A03 | |||||||||||||
132 | Редуктор до 90 HP | – | ||||||||||||
141 | Крепления для грабель | |||||||||||||
259 | Передняя защита из цепей | |||||||||||||
024 | Резиновая защита спереди и с зади | |||||||||||||
233 | Скребок катка | |||||||||||||
334 | Заменяемая внутрряння рама | |||||||||||||
315 | В сборе с пневматическими колесами без катка (18/7-8) | |||||||||||||
135 | Конфигурация с входом коробки передач до 1.000 об / мин | |||||||||||||
368 | Коробка передач двойной муфтой и задней неподвижной тре навеской для сцепления спереди или с трактором или в реве | хточечной рсивном положении | ||||||||||||
370 | Коробка передач двойной муфтой и задней неподвижной трехточ навеской для сцепления спереди или с трактором или в реверси | ечной вном положении | ||||||||||||
371 | Коробка передач с двойным свободным колесом и как задним
передним гидравлическим переключающим трехточечным р ия спереди или на тракторе или в реверсивном положении |
, так и ычагом для сцеплен | ||||||||||||
385 | Боковой дисковый триммер Ø600 mm (нейлоновый корд) | |||||||||||||
386 | Боковой дисковый триммер Ø800 mm (нейлоновый корд) | |||||||||||||
387 | Боковой дисковый триммер Ø600 mm (нейлоновый корд) | |||||||||||||
388 | Боковой дисковый триммер Ø800 mm (нейлоновый корд) | |||||||||||||
KM1.A01.1Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||||
KM2.A01.1Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки) + 4 belts XPB) | |||||||||||||
KM1.A03.1Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A03 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||||
KM2.A03.1Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A03 + 2 болта + 2 гайки + 4 belts XPB) | |||||||||||||
Вилка кардана | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||||
13/8”Z6 | 13/8”Z21 | 13/4”Z6 | 13/4”Z20 | D8x32x38 |
Hammer A01 Blade A03 Counterblade C01