TFK+
мульчеры
Модель TFK - мульчер средней тяжести, для агрегатирования с трактором мощностью 150-240 л.с. Модель полностью произведена из высокопрочной стали FLEXI STEEL, с двусторонним приводом, усиленными ремнями XPC (10 шт.). Мульчирующая камера оснащена 4 рядами контр ножей из стали HARDOX 450. Для измельчения деревьев, пней и кустарников диаметром до 350 мм. используется установленный на роторе молоток модель F-19. Его толщина составляет 2.5 см. что позволяет исключить любые повреждения и разбалансировку ротора, а также увеличить прочность адаптера под режущий молоток. Инновации и технологии, применяемые в создании машин TMC CANCELA, гарантируют высокое качество оборудования, максимальную производительность, а также сокращают временные затраты на обслуживание. Отличие моделей TFK и TFK+ - усиленная рама, возможность установки 3й точки навески с гидравлическим приводом.
Стандартная комплектация
Корпус изготовлен из высокопрочной стали, специальная
конструкция спереди для обеспечения лучшего входа материала.
4 "шторки" из цепей для передней защиты + 1 дополнительная "шторка" в средней зоне.
Крепление к трактору Кат. 3N с быстро соединяющейся муфтой.
Гидравлический капот для обеспечения лучшего входа материала.
Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
Салазки с 2-мя положениями регулировки высоты.
Ротор с фиксированными молотками винтового расположения.
Трансмиссия с 10 ремнями XPB и системой ESB.
Коробка передач со встроенным механизмом свободного хода, скорость вращения 1000 об/мин и размер 1 3/4 дюйма Z6.
Усиленный BOM.
Молотки с двумя твердосплавными наконечниками модели F19 +
F20 (стандарт). Опционально 3р-д гидравлическая точка с устройством постоянной центровки (запатентовано).
Тракторная траверса Ø32 мм. (Необязательный).
Сменные контрножи на раме кузова и на гидравлический капот.
Вал отбора мощности входит в комплект поставки борта трактора Z6 размером 1 3/8 дюйма.
| МОДЕЛЬ | TFK-160+ | TFK-180+ | TFK-200+ | TFK-225+ | TFK-250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Рабочая ширина (м) | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| Общая ширина (м) | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,72 | 2,97 |
| Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 100 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Максимально допустимая мощность (л.с.) | 200 | ||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 455 | ||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | ||||
| Кол-во молотков | 36+2 | 44+2 | 48+2 | 54+2 | 58+2 |
| Модель молотков | F23 | 38 | 46 | 56 | 60 |
| Контрожи | 1 фиксированный ряд + 3 заменяемые ряда | ||||
| Навеска на трактор | Cat. 3N | ||||
| Кол-во ремней – тип | 10 XPB | ||||
| Направляющие скольжения | Крепление на болтах (2 положения) | ||||
| Вес (кг) | 1.765 | 1.885 | 1.990 | 2.130 | 2.280 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM9K16 | HM9K18 | HM9K20 | HM9K03 | HM9K25 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Ротор с молотками F23 | ||||||||||||
| 345 | Ротор с молотками F25 | ||||||||||||
| 400 | Ротор с молотками F45 | ||||||||||||
| 120 | Механическая задняя толкающая рама | ||||||||||||
| 121 | Гидравлическая задняя толкающая рама с грабельными зубьями | ||||||||||||
| 317 | 3-я точка с гидравлическим приводом постоянного выравнивания (запатентованная система) | ||||||||||||
| 323 | Турбо муфта | ||||||||||||
| 254 | Салазки для глубокой обработки | ||||||||||||
| Комплекты обслуживания | |||||||||||||
| KM1.F19.9K — 2 молотка F19 + 2 болта + 2 гайки + смазка | |||||||||||||
| KM2.F19.9K — Базовый комплект + 10 ремней XPB | |||||||||||||
| KM1.F25.9K — 2 молотка F25 + 2 болта + 2 гайки + смазка | |||||||||||||
| KM2.F25.9K — Базовый комплект + 10 ремней XPB | |||||||||||||
| KM1.F45.9K — 2 молотка F45 + 2 болта + 2 гайки + смазка | |||||||||||||
| KM2.F45.9K — Базовый комплект + 10 ремней XPB | |||||||||||||
| KM1.F23.9K — 2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки + смазка | |||||||||||||
| KM2.F23.9K — Базовый комплект + 10 ремней XPB | |||||||||||||
| Вилка карданного вала | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Диаметр хвостовика трактора | |||||||||||||
| |||||||||||||
Смотрите другие модели