TGN
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы. С возможностью остановки на переднюю или заднюю навеску трактора и гидравлическим смещением
Стандартная комплектация
Корпус изготовлен из высокопрочной стали с неподвижной трехточечной навеской. Реверсивное гидравлическое переключение с двойным трехточечным рычагом в качестве опции.
Защита спереди с помощью металлических пластин или цепей (опция).
Салазки.
Задний каток для регулировки над поверхностью земли.
Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диаметром 27мм (Система Boltop).
Трансмиссия с 1 ремнем Poly Chain.
Редуктор с муфтой свободного хода, приводной вал 1”3/8 Z6.
ВОМ 540 об./мин. Доп. опция 1 об./мин. за счет переворачивания шкивов (Система DS).
Задние отмычки для граблей (опцияl).
Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
Кардан в комплекте.
| МОДЕЛЬ | TGN-130 | TGN-140 | TGN-150 | TGN-160 | TGN-180 | TGN-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Рабочая ширина (м) | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| Общая ширина (м) | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,94 | 2,14 |
| Необходимая мощность (л.с.) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 100 | |||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 435 | |||||
| Обороты вала (об/мин) | 540 (1000 как опция) | |||||
| Кол-во молотков | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| Контрожи | 2 сменных ряда + дополнительный (опция) | |||||
| Категория крепления | Cat. 1 / Cat. 2 | |||||
| Ремни – тип | 1 Poly Chain | |||||
| Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | |||||
| Контроль высоты | Задний каток | |||||
| Вес (кг) | 652 | 680 | 703 | 755 | 810 | 885 |
| Вес со смещением (кг) | 732 | 760 | 804 | 856 | 948 | 1.020 |
| Ход гидроцилиндра (мм) | 500 | |||||
| Расстояние обработки | 702,5–752,5 | 725,5–682,5 | 752,5–882,5 | 852,5–782,5 | 952,5–882,5 | 1052,5–982,5 |
| Гидравлическое смещение | 792,5–972,5 | 867,5–987,5 | 967,5–967,5 | 1.042,5–1.150,5 | 1.060,1–1.275,0 | 1.210,1–1.425,0 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM4N13 | HM4N14 | HM4N15 | HM4N16 | HM4N18 | HM4N20 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ С СО СМЕЩЕНИЕМ | HM4N13 | HM4N14 | HM4N15 | HM4N16 | HM4N18 | HM4N20 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Крепления для граблей | ||||||||||
| 028 | Трансмиссия с муфтой свободного хода | ||||||||||
| 024 | Резиновая защита спереди и сзади | ||||||||||
| 259 | Защита из цепей спереди | ||||||||||
| 334 | Сменный внутренний каркас из высокопрочной стали | ||||||||||
| 233 | Скребок катка | ||||||||||
| 315 | С колесами сзади без заднего катка (18 / 7-8”) | ||||||||||
| 135 | Редуктор с оборотами вала 1.000 об/мин | ||||||||||
| 385 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (нейлон) | ||||||||||
| 386 | Боковой дисковый триммер Ø800 мм (нейлон) | ||||||||||
| 387 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (лезвия) | ||||||||||
| 388 | Боковой дисковый триммер Ø800 мм (лезвия) | ||||||||||
| Комплекты обслуживания | |||||||||||
| KM1.A18.4M — Комплект для ТО (2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка) | |||||||||||
| KM2.A18.4M — Комплект для ТО (2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка + 1 ремень Poly Chain) | |||||||||||
| Вилка кардана (со стороны трактора) | |||||||||||
| |||||||||||
Смотрите другие модели