TGS
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы. С возможностью остановки на переднюю или заднюю навеску трактора и гидравлическим смещением
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали с гидравлической трехточечной навеской со смещением.
Задний капот с регулируемым открыванием.
Салазки.
Внешний задний каток для регулировки над поверхностью земли.
Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20мм.
Защита спереди металлическими пластинами.
Трансмиссия с 4-мя ремнями.
Редуктор с муфтой свободного хода, ВОМ 540 об/мин, приводной вал 1”3/8 Z6.
Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
Боковые дефлекторы и скругленный корпус во избежание налета на коряги.
Задние крепления (Необязательно).
Кардан в комплекте
МОДЕЛЬ | TGS-160D | TGS-180D | TGS-200D | TGS-220D | TGS-250D |
---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Рабочая ширина (м) | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 |
Общая ширина (м) | 1,84 | 2,04 | 2,24 | 2,50 | 2,74 |
Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
Максимально допустимая мощность (л.с.) | 100 | ||||
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 435 | ||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (доп. опция 1.000) | ||||
Кол-во молотков | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
Контрожи | 1 сменный ряд + 3 фиксированных ряда | ||||
Категория крепления | Cat. 1 / Cat. 2 | ||||
Кол-во ремня – тип | 5 XPB | ||||
Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | ||||
Регулируемый контроль высоты | Задний каток | ||||
Вес (кг) | 810 | 882 | 952 | 1.076 | 1.231 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 500 | ||||
Расстояние обработки | 1.027,5–1.072,5 | 1.042,5–1.257,5 | 1.192,5–1.407,5 | 1.192,5–1.607,5 | 1.192,5–1.907,5 |
REF. MOD. | HMOV16 | HMOV18 | HMOV20 | HMOV22 | HMOV25 |
Дополнительная комплектация и опции
МОДЕЛЬ | TGS-160D | TGS-180D | TGS-200D | TGS-220D | TGS-250D |
---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Рабочая ширина (м) | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 |
Общая ширина (м) | 1,84 | 2,04 | 2,24 | 2,50 | 2,74 |
Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
Максимально допустимая мощность (л.с.) | 100 | ||||
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 435 | ||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (доп. опция 1.000) | ||||
Кол-во молотков | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
Контрожи | 1 сменный ряд + 3 фиксированных ряда | ||||
Категория крепления | Cat. 1 / Cat. 2 | ||||
Кол-во ремня – тип | 5 XPB | ||||
Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | ||||
Регулируемый контроль высоты | Задний каток | ||||
Вес (кг) | 810 | 882 | 952 | 1.076 | 1.231 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 500 | ||||
Расстояние обработки | 1.027,5–1.072,5 | 1.042,5–1.257,5 | 1.192,5–1.407,5 | 1.192,5–1.607,5 | 1.192,5–1.907,5 |
REF. MOD. | HMOV16 | HMOV18 | HMOV20 | HMOV22 | HMOV25 |
Смотрите другие модели