THG
мульчеры
Мульчер THG разработан для установки на экскаваторы или экскаваторы-погрузчики 8,0 - 12 тонн. Ротор оборудован “плавающими” молотками А01 для измельчения веток и кустарников со стволом до 60мм или тройным ножом А03 для скашивания травы. Привод машины с помощью гидромотора BOSCH-REXROTH объемом 19сс
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали.
Задний каток.
Направляющие скольжения.
Ротор с плавающими молотками А01.
Молотки, закрепленные к ротору болтами диаметром 20мм.
Съемные/легко заменяемые контрножи модель С01.
Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
Передняя и задняя защитная резина.
Полка для соединения с экскаватором (опция).
Шестеренный гидромотор привода с рабочим объемом 19 см3 со встроенным противокавитационным клапаном.
Боковой удлинитель между гидравлическим мотором и шкивами.
Трансмиссия с 1 ремнем EXTRADRIVETM.
Боковая защита крышки ремней.
| МОДЕЛЬ | THG-090 | THG-100 | THG-110 | THG-120 | THG-140 | THG-160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Рабочая ширина (м) | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 |
| Общая ширина (м) | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 |
| Необходимый вес экскаватора (Тонн, мин–макс) | 8–12 | |||||
| Необходимый диапазон давления (Бар, мин–макс) | 180–210 / 280** | |||||
| Рекомендуемый диапазон расхода (Л/мин) | 50–130 | 60–130 | 70–130 | 80–130 | 90–130 | 100–130 |
| Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 385 | |||||
| Кол-во молотков | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| Кол-во ножей | 42 | 42 | 54 | 54 | 66 | 72 |
| Контрожи | 2 быстросменных ряда | |||||
| Крепление | Фланец с креплением на болтах | |||||
| Кол-во ремней – тип | 1 ремень EXTRADRIVE™ | |||||
| Направляющие скольжения | Направляющие с креплением на болтах | |||||
| Контроль регулировки высоты | Каток | |||||
| Вес (кг) | 376 | 405 | 436 | 465 | 521 | 586 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HH3T09 | HH3T10 | HH3T11 | HH3T12 | HH3T14 | HH3T16 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |
|---|---|
| 203 | Нестандартное соединение (зависит от типа экскаватора) |
| 242 | Передняя резиновая защита |
| 333 | Передняя защита из цепей |
| 363 | Поворотный привод муфты |
| 377 | Поворотное крепление |
| 035 | Ротор с ножами |
| 205 | Гидромотор с фиксированным рабочим объёмом 25 cc |
| 206 | Гидромотор с ручным регулируемым рабочим объёмом (8–28 cc) Bosch Rexroth |
| 211 | Гидромотор с ручным регулируемым рабочим объёмом (26–45 cc) Bosch Rexroth |
| Комплекты обслуживания | |
| KM1.A01.3T — Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки) | |
| KM2.A01.3T — Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки + 1 ремень EXTRADRIVE) | |
| KM1.A03.3T — Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 лезвия A03 + 2 болта + 2 гайки) | |
| KM2.A03.3T — Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 лезвия A03 + 2 болта + 2 гайки + 1 ремень EXTRADRIVE) | |
| ** Максимальное давление для двигателей с регулируемым рабочим объёмом 8–28 куб. см / 26–45 куб. см | |
Смотрите другие модели