TMS
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы. С гидравлическим смещением
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали с трехточечной навеской.
Фронтальная защита из цепей.
Салазки
Rear roller at inside position with height adjustment for ground adaptation.
Reversible shifting three point linkage with hydraulic cylinder.
Rotor with floating hammers assembled to the rotor with bolts of 27mmdiameter (Boltop system).
Transmission with 6belts and automatic tensioner.
Gearbox with double free wheel with 1”3/4 Z6 input shaft.
ВОМ 540 об./мин. Доп. опция 1 об./мин. за счет переворачивания шкивов (Система DS)..
Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
Кардан в комплекте
МОДЕЛЬ | TMS-220D | TMS-250D | TMS-280D | TMS-300D | TMS2-300D |
---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Рабочая ширина (м) | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Общая ширина (м) | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,42 |
Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 115 | 135 | 140 | 150 | 150 |
Максимально допустимая мощность (л.с.) | 200 | ||||
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 485 | ||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 (540 как опция) | ||||
Кол-во молотков | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Контрожи | 2 сменных ряда | ||||
Категория крепления | Cat. 2 / Cat. 3 | ||||
Кол-во ремней – тип | 6 XРВ | 4 + 4 XРВ | |||
Направляющие скольжения | Салазки регулируемые (2 положения) | Салазки и каток | |||
Регулируемый контроль высоты | Да | ||||
Вес (кг) | 1.342 | 1.557 | 1.667 | 1.729 | 1.910 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 700 | ||||
Расстояние обработки | 1.157,5–1.632 | 1.314,5–1.814 | 1.417,5–1.917,5 | 1.582–2.082,5 | 1.850–1.850 |
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM0T22 | HM0T25 | HM0T28 | HM0T30 | HM6N30 |
Дополнительная комплектация и опции
ОПЦИИ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | Съёмные световые панели | ||||||||||
024 | Резиновая защита спереди и сзади | ||||||||||
233 | Скребок катка | ||||||||||
351 | Ротор "DOBLECUT" (A18 + A01 молотки) | ||||||||||
352 | Ротор "DOBLECUT" (A18 молотки + A03 лезвия) | ||||||||||
134 | Конфигурация с коробкой передач 540 об/мин | ||||||||||
P03 | Сменный каркас из износостойкой стали | ||||||||||
Комплекты обслуживания | |||||||||||
KM1.A18.0T | 2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка | ||||||||||
KM2.A18.0T | 2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка + 6 ремней XPB | ||||||||||
KM1.A18.6N | 2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка | ||||||||||
KM2.A18.6N | 2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка + 8 ремней XPB | ||||||||||
Вилка кардана (PTO shaft yoke, трактор) | |||||||||||
|
Смотрите другие модели