TP
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы.
Характеристика | TP-100 | TP-120 | TP-140 | TP-160 | TP-180 | TP-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
Общая ширина (м) | 1,22 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 |
Необходимая мощность (л.с.) | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 |
Максимальная мощность (л.с.) | 90 | |||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 385 | |||||
Обороты ВОМ (об/мин) | 540 (1000 по опции) | |||||
Количество молотков A01 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 36 |
Количество ножей A03 | 42 | 54 | 66 | 84 | 96 | 96 |
Контрожи | 2 сменных ряда | |||||
Категория навески | Cat. 1 / Cat. 2 | |||||
Тип ремней | 4 XPB | |||||
Скошивание | Задний каток | |||||
Вес (кг) | 390 | 435 | 490 | 510 | 555 | 585 |
Ход по вертикали (мм) | – | – | – | – | – | – |
Расстояние обработки — механика (мм) | – | 600–700 | 700–800 | 700–900 | 800–1.000 | 800–1.000 |
Расстояние обработки — гидравлика (мм) | – | 740–795 | 795–855 | 855–905 | 890–1.145 | 890–1.645 |
REF. (фикс. модель) | HM1Z10 | HM1Z12 | HM1Z14 | HM1Z16 | HM1Z18 | HM1Z20 |
REF. (с осевым смещением) | HM2Z12 | HM2Z14 | HM2Z16 | HM2Z18 | HM2Z20 |
*Стандартная комплектация
Кардан входит в комплект