TPL
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы.
Стандартная комплектация
Корпус с двойным положением фиксации/крепления (фикс. модель).
Защита спереди металлическими пластинами.
Салазки.
Внешний задний каток для регулировки над поверхностью земли.
Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20мм.
Трансмиссия с 2-мя ремнями.
Редуктор с муфтой свободного хода, ВОМ 540 об/мин, приводной вал 1”3/8 Z6.
Сменные контрножи TMC Cancela модель С01..
Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
Кардан в комплекте
| Характеристика | TPL-100 | TPL-120 | TPL-140 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 1,00 | 1,20 | 1,40 |
| Общая ширина (м) | 1,22 | 1,42 | 1,62 |
| Необходимая мощность (л.с.) | 15 | 20 | 25 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 40 | ||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 340 | ||
| Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | ||
| Количество молотков A01 | 14 | 18 | 22 |
| Количество ножей A03 | 42 | 54 | 66 |
| Контрожи | 2 сменных ряда | ||
| Крепление | Фикс., с креплением на болтах | ||
| Категория навески | Cat. 1 | ||
| Тип ремней | 2 XPB | ||
| Регулировка высоты | Регулируемый контроль высоты | ||
| Вес (кг) | 250 | 285 | 310 |
| Высота измельчения (мм) | 500–600 | 600–700 | 700 |
| Высота скошенной травы (мм) | 450–750 | 540–660 | |
| REF. MOD. | HM2R10 | HM2R12 | HM2R14 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Механическая задняя толкающая рама | ||||||||||
| 400 | Ротор с молотками F45 | ||||||||||
| 121 | Гидравлическая задняя толкающая рама с грабельными зубьями | ||||||||||
| 316 | Ротор с молотками F23 | ||||||||||
| 345 | Ротор с молотками F25 | ||||||||||
| 323 | Турбо муфта * | ||||||||||
| 254 | Салазки для глубокой обработки * | ||||||||||
| КОМПЛЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||||||||
| KM1.F19.9W — (2 молотка F19 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.F19.9W — (2 молотка F19 + 2 болта + 2 гайки + 10 ремней XPB) | |||||||||||
| KM1.F45.9W — (2 молотка F45 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.F45.9W — (2 молотка F45 + 2 болта + 2 гайки + 10 ремней XPB) | |||||||||||
| KM1.F25.9W — (2 молотка F25 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.F25.9W — (2 молотка F25 + 2 болта + 2 гайки + 10 ремней XPB) | |||||||||||
| KM1.F23.9W — (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.F23.9W — (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки + 10 ремней XPB) | |||||||||||
| ВИЛКА КАРДАННОГО ВАЛА | |||||||||||
| |||||||||||
Смотрите другие модели