TPS
мульчеры
Данная модель с гидравлическим смещением корпуса. Предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах с низкой кроной деревьев, специально разработанный привод позволяет работать в междурядье без повреждения нижних веток дерева
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали с гидравлической трехточечной навеской со смещением.
Задний капот с регулируемым открыванием.
Салазки.
Внешний задний каток для регулировки над поверхностью земли.
Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20мм.
Защита спереди металлическими пластинами.
Трансмиссия с 4-мя ремнями.
Редуктор с муфтой свободного хода, ВОМ 540 об/мин, приводной вал 1”3/8 Z6.
Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
Боковые дефлекторы и скругленный корпус во избежание налета на коряги.
Задние крепления (Необязательно).
Кардан в комплекте
| МОДЕЛЬ | TPS-110D | TPS-120D | TPS-140D | TPS-160D | TPS-180D | TPS-200D | TPS-220D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Рабочая ширина (м) | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Общая ширина (м) | 1,32 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 | 2,42 |
| Необходимая мощность (л.с.) | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 |
| Допустимая мощность (л.с.) | 90 | ||||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 385 | ||||||
| Обороты ведущего вала (об/мин) | 540 | ||||||
| Кол-во молотков | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| Кол-во ножей | 48 | 54 | 66 | 78 | 84 | 96 | 102 |
| Контрожи | 2 сменных ряда | ||||||
| Категория крепления | Cat. 1 / Cat. 2 | ||||||
| Кол-во ремней – тип | 4 XPB | ||||||
| Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | ||||||
| Регулируемый контроль высоты | Задний каток | ||||||
| Вес (кг) | 405 | 435 | 492 | 540 | 595 | 655 | 705 |
| Ход гидроцилиндра (мм) | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расстояние обработки (мм) | 485,5–714,5 | 719,5–780,5 | 769,5–951 | 951–1.030 | 1.050–1.330 | 1.050–1.632,5 | 1.050–1.832,5 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM7W11 | HM7W12 | HM7W14 | HM7W16 | HM7W18 | HM7W20 | HM7W22 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | Ротор с ножами A03 | ||||||
| 141 | Крепления для грабель | ||||||
| 233 | Скребок ролика | ||||||
| 385 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (нейлоновый корд) | ||||||
| 386 | Боковой дисковый триммер Ø800 мм (нейлоновый корд) | ||||||
| 387 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (лезвия) | ||||||
| 388 | Боковой дисковый триммер Ø800 мм (лезвия) | ||||||
| KM1.A01.7W — Комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||
| KM2.A01.7W — Комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки + 4 ремня XPB) | |||||||
| KM1.A03.7W — Комплект для проведения технического обслуживания (4 ножа A03 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||
| KM2.A03.7W — Комплект для проведения технического обслуживания (4 ножа A03 + 2 болта + 2 гайки + 4 ремня XPB) | |||||||
| Вилка кардана | |||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||
| 1 3/8” Z6 | 1 3/8” Z21 | 1 3/4” Z6 | 1 3/4” Z20 | D8×32×38 | |||
Смотрите другие модели