TXK
мульчеры
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали.
Передняя защита из цепей в виде четырехрядной “шторки”.
Гидравлический капот с расположенным сзади ситом для классификации и выравнивания материала.
Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
Направляющие скольжения с 3-х позиционной регулировкой с дефлекторами для обеспечения лучшей подачи материала.
Ротор с фиксированными молотками с двойным геликоидальным расположением.
Сменная внутренняя камера из стали Hardox 450
Регулируемый контрнож.
Трансмиссия с 6-ю ремнями ХРВ и автоматическим натяжителем.
Редуктор с группой свободного хода и скоростью оборотов 540 об/мин.
Молотки из двойного сплава F23.
Кардан в комплекте.
| МОДЕЛЬ | TXK-100 | TXK-125 | TXK-150 | TXK-180 |
|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Рабочая ширина (м) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,80 |
| Общая ширина (м) | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,20 |
| Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Максимально допустимая мощность (л.с.) | 130 | |||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 460 | |||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | |||
| Кол-во молотков | 26 | 32 | 38 | 46 |
| Контрожи | 1 регулируемый | |||
| Категория крепления | Cat. 2 | |||
| Количество ремней – тип | 6 XPB, автоматический натяжитель | |||
| Направляющие скольжения | HARDOX (3 положения) | |||
| Регулируемый контроль высоты | Салазки | |||
| Вес (кг) | 980 | 1.095 | 1.220 | 1.340 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM4R10 | HM4R12 | HM4R15 | HM4R18 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Передняя резиновая защита | ||||||||||
| Комплекты обслуживания | |||||||||||
| KM1.F23.4R — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.F23.4R — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки + 6 belts XPB) | |||||||||||
| Вилка карданного вала | |||||||||||
| |||||||||||
Смотрите другие модели