TXK2
мульчеры
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали.
Передняя защита из цепей в виде четырехрядной “шторки”.
Гидравлический капот с расположенным сзади ситом для классификации и выравнивания материала.
Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
Направляющие скольжения с 3-х позиционной регулировкой с дефлекторами для обеспечения лучшей подачи материала.
Ротор с фиксированными молотками геликоидально расположенные.
Сменная внутренняя камера из стали Hardox 450
Регулируемый контрнож.
Трансмиссия с 12-ю ремнями ХВР и автоматическим натяжителем.
Редуктор с группой свободного хода и скоростью оборотов 1 об/мин.
Молотки из двойного сплава F23.
Кардан в комплекте.
| МОДЕЛЬ | TXK2-200 | TXK2-225 |
|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,25 |
| Общая ширина (м) | 2,51 | 2,76 |
| Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 120 | 140 |
| Максимально допустимая мощность (л.с.) | 160 | |
| Режущий диаметр ротора (мм) | 460 | |
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | |
| Кол-во молотков | 50 | 56 |
| Контрожи | 1 регулируемый ряд | |
| Категория крепления | Cat. 2 | |
| Количество ремней – тип | 12 XPB (автонатяжитель) | |
| Направляющие скольжения | HARDOX (3 положения) | |
| Регулируемый контроль высоты | Салазки | |
| Вес (кг) | 1.650 | 1.850 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM4Q20 | HM4Q03 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Передняя резиновая защита | ||||||||||
| Комплекты обслуживания | |||||||||||
| KM1.F23.4Q — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.F23.4Q — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки + 12 belts XPB) | |||||||||||
| Вилка карданного вала | |||||||||||
| |||||||||||
Смотрите другие модели