TXKD
мульчеры
Стандартная комплектация
Корпус изготовлен из высокопрочной стали. Трехточечная навеска с гидравлическим переключением для максимального вылета.
Передняя защита из цепей в виде четырехрядной “шторки”.
Гидравлический капот с расположенным сзади ситом для классификации и выравнивания материала.
Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
Направляющие скольжения с 3-х позиционной регулировкой с дефлекторами для обеспечения лучшей подачи материала.
Ротор с фиксированными молотками с двойным геликоидальным расположением.
Сменная внутренняя камера из стали Hardox 450
Регулируемый контрнож.
Трансмиссия с 6-ю ремнями ХРВ и автоматическим натяжителем.
Коробка передач с муфтой свободного хода , вход до 540 об / мин и 1 ”3/4 Z6.
Молотки из двойного сплава F23..
Кардан в комплекте.
| МОДЕЛЬ | TXKD-150 | TXKD-180 |
|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочая ширина (м) | 1,50 | 1,80 |
| Общая ширина (м) | 1,90 | 2,20 |
| Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 90 | 100 |
| Максимально допустимая мощность (л.с.) | 110 | |
| Режущий диаметр ротора (мм) | 460 | |
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | |
| Кол-во молотков | 38 | 46 |
| Контрожи | 1 регулируемый | |
| Категория крепления | Cat. 2 | |
| Количество ремней – тип | 6 XPB (автомат. натяжитель) | |
| Направляющие скольжения | HARDOX (3 положения) | |
| Регулируемый контроль высоты | Салазки | |
| Вес (кг) | 1.430 | 1.570 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM1Q15 | HM1Q18 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Передняя резиновая защита | ||||||||||
| Комплекты обслуживания | |||||||||||
| KM1.F23.10 — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.F23.10 — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F23 + 2 болта + 2 гайки + 6 XPB) | |||||||||||
| Вилка карданного вала | |||||||||||
| |||||||||||
Смотрите другие модели