TXM
мульчеры
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали.
Передняя защита из цепей в виде “шторки”.
Задний выравнивающий капот(опция).
Салазки с 2-х позиционной регулировкой с дефлекторами для обеспечения лучшей подачи материала.
Усиленный износостойкий ротор с раскачивающимися молотками с болтом 27 мм (система Boltop).
Внешний задний каток для регулировки высоты обработки (опция).
Сменная внутренняя камера из стали Hardox 450
Трансмиссия с 6-ю ремнями ХРВ.
Редуктор с группой свободного хода, приводной вал 1”3/4 Z6.
Трансмиссия 540 об/мин. Дополнительно 1000 об/мин. за счет переворачивания шкивов (система DS).
Задние грабли с зубьями для лучшего захвата материала (опции)
Кардан в комплекте.
| МОДЕЛЬ | TXM-180D | TXM-200D | TXM-220D |
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Рабочая ширина (м) | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Общая ширина (м) | 2,20 | 2,40 | 2,60 |
| Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 90 | 100 | 115 |
| Максимально допустимая мощность (л.с.) | 120 | ||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 489 | ||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (дополнительно 1000) | ||
| Количество молотков | 18 | 20 | 22 |
| Контрожи | 3 сменных ряда | ||
| Категория крепления | Cat. 1 / Cat. 2 | ||
| Количество ремней – тип | 6 XРВ | ||
| Направляющие скольжения | Регулируемые болты (2 положения), салазки (каток дополнительно) | ||
| Регулируемый контроль высоты | да | ||
| Вес (кг) | 935 | 995 | 1.135 |
| Ход гидроцилиндра (мм) | 900 | ||
| Расстояние обработки (гидравлика 1 / 2) (мм) | 1.015,5–1.684,5 665–2.035 | 1.015,5–1.884,5 665–2.235 | 1.015,5–2.184,5 665–2.535 |
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM0Q18 | HM0Q20 | HM0Q22 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | Резиновая защита спереди и сзади | ||||||||||
| 135 | Конфигурация с редуктором со скоростью вращения вала 1000 об/мин | ||||||||||
| 290 | Широкая насадка для работы по центру | ||||||||||
| 289 | Внешний задний каток для регулировки высоты обработки | ||||||||||
| 299 | Выравнивающая задняя планка | ||||||||||
| 287 | Крепления для грабель | ||||||||||
| Комплекты обслуживания | |||||||||||
| KM1.A19.0Q — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка + 2 болта + 2 гайки) | |||||||||||
| KM2.A19.0Q — Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка + 2 болта + 2 гайки + 6 ремней XPB) | |||||||||||
| Вилка карданного вала | |||||||||||
| |||||||||||
Смотрите другие модели