TPN
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы.
Стандартная комплектация
| Характеристика | TPN-130 | TPN-140 | TPN-150 | TPN-160 | TPN-180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 |
| Общая ширина (м) | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,94 |
| Необходимая мощность (л.с.) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| Макс. допустимая мощность (л.с.) | 90 | ||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 385 | ||||
| Обороты ВОМ (об/мин) | 540 (1000 – опция) | ||||
| Кол-во молотков | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Контрожи | 2 сменных ряда | ||||
| Навеска | Cat. 1 / Cat. 2N / Cat. 2 | ||||
| Тип ремней | 1 Poly Chain | ||||
| Салазки | Задний валок (1 положение) | ||||
| Регулировка высоты | да | ||||
| Вес фикс. модели (кг) | 457 | 483 | 492 | 500 | 518 |
| Вес смещ. модели (кг) | 512 | 542 | 556 | 567 | 592 |
| Ход гидроцилиндра (мм) | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 |
| Захват (мех.) | 650–650 | 700–700 | 750–750 | 800–800 | 900–900 |
| Захват (гидравл.) | 780–895 | 780–995 | 890–1.045 | 890–1.145 | 890–1.345 |
| REF фикс. модель | HMBL13 | HMBL14 | HMBL15 | HMBL16 | HMBL18 |
| REF модель со смещением | HM3K13 | HM3K14 | HM3K15 | HM3K16 | HM3K18 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Грабли (зубья) | ||||||||||
| 024 | Резиновая защита спереди и сзади | ||||||||||
| 259 | Передняя защита цепями | ||||||||||
| 334 | Сменная внутренняя рама из высокопрочной стали | ||||||||||
| 233 | Скребок катка | ||||||||||
| 315 | В сборе с задними колесами и без заднего катка (187/8*) | ||||||||||
| 135 | Комплектация с редуктором до 1000 об/мин | ||||||||||
| 368 | Коробка передач с двойной муфтой и задним фиксированным трёхточечным навесным устройством для сцепления спереди или в реверсивном положении | ||||||||||
| 370 | Коробка передач с двойной муфтой и задним и передним фиксированным трёхточечным навесным устройством для сцепления спереди или в реверсивном положении | ||||||||||
| 371 | Коробка передач с двойной муфтой, задним и передним гидравлическим смещающим трёхточечным навесным устройством для сцепления спереди или в реверсивном положении | ||||||||||
| 385 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (с нейлоновым шнуром) | ||||||||||
| 386 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (с нейлоновым шнуром) | ||||||||||
| 387 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (с ножами) | ||||||||||
| 388 | Боковой дисковый триммер Ø800 мм (с ножами) | ||||||||||
| КОМПЛЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||||||||
| KM1.A02.8L — Базовый комплект обслуживания (2 молотка A02 + 1 болт + 1 гайка + смазка) | |||||||||||
| KM2.A02.8L — Комплект обслуживания (базовый комплект + 1 ремень Poly Chain) | |||||||||||
| ВИЛКА КАРДАНА (со стороны трактора) | |||||||||||
| |||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||||||
| E — Упаковка | |||||||||||
| EM — Железный поддон (паллет) | |||||||||||
Смотрите другие модели