TPN
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы.
Характеристика | TPN-130 | TPN-140 | TPN-150 | TPN-160 | TPN-180 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 |
Общая ширина (м) | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,94 |
Необходимая мощность (л.с.) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
Макс. допустимая мощность (л.с.) | 90 | ||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 385 | ||||
Обороты ВОМ (об/мин) | 540 (1000 – опция) | ||||
Кол-во молотков | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Контрожи | 2 сменных ряда | ||||
Навеска | Cat. 1 / Cat. 2N / Cat. 2 | ||||
Тип ремней | 1 Poly Chain | ||||
Салазки | Задний валок (1 положение) | ||||
Регулировка высоты | да | ||||
Вес фикс. модели (кг) | 457 | 483 | 492 | 500 | 518 |
Вес смещ. модели (кг) | 512 | 542 | 556 | 567 | 592 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 |
Захват (мех.) | 650–650 | 700–700 | 750–750 | 800–800 | 900–900 |
Захват (гидравл.) | 780–895 | 780–995 | 890–1.045 | 890–1.145 | 890–1.345 |
REF фикс. модель | HMBL13 | HMBL14 | HMBL15 | HMBL16 | HMBL18 |
REF модель со смещением | HM3K13 | HM3K14 | HM3K15 | HM3K16 | HM3K18 |
*Стандартная комплектация
Грабли и кардан входят в комплектацию.