TGB
мульчеры
Данная модель предназначена для скашивания трав, работ на виноградниках и в садах, мульчирования веток/лозы. С возможностью остановки на переднюю или заднюю навеску трактора и гидравлическим смещением
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали с гидравлической реверсивной трехточечной навеской со смещением.
Оптимизирована сторона ремня, которая не превышает высоту шасси
Фронтальная защита из металлических пластин.
Салазки.
Задний каток для регулировки над поверхностью земли..
Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 27мм (Система Boltop).
Трансмиссия с 5-ю ремнями XPB..
Группа с обгонной муфтой и входным валом 1 “3/4 Z6.
ВОМ 540 об./мин. Доп. опция 1 об./мин. за счет переворачивания шкивов (Система DS).
Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
Кардан в комплекте.
МОДЕЛЬ | TGB-160D | TGB-180D | TGB-200D | TGB-220D |
---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Рабочая ширина (м) | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Общая ширина (м) | 1,79 | 1,99 | 2,19 | 2,39 |
Необходимая мощность (л.с.) | 60 | 70 | 80 | 85 |
Макс. допустимая мощность (л.с.) | 100 | |||
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 435 | |||
Обороты вала (об/мин) | 540 (1000 как опция) | |||
Кол-во молотков | 16 | 18 | 20 | 22 |
Контрожи | 2 сменных ряда | |||
Категория крепления | Cat. 1 / Cat. 2 | |||
Ремни – тип | 5 XPB + 5 XPB | |||
Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | |||
Контроль высоты | Задний каток | |||
Вес (кг) | 726 | 858 | 929 | 1.053 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 500 | |||
Расстояние обработки | 1.050–1.050 | 1.050–1.250 | 1.200–1.400 | 1.200–1.600 |
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM3R16 | HM3R18 | HM3R20 | HM3R22 |
Дополнительная комплектация и опции
ОПЦИИ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Крепления для грабель | ||||||||||
028 | Группа с двойным колесом свободного хода и валом 1 3/8” Z6 | ||||||||||
024 | Резиновые защиты спереди и сзади | ||||||||||
315 | С задними колёсами без ролика (18 / 7–8) | ||||||||||
P03 | Износостойкий кожух со сменными контрожками | ||||||||||
135 | Редуктор с оборотами 1000 об/мин | ||||||||||
233 | Скребки для катка | ||||||||||
385 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (нейлон) | ||||||||||
386 | Боковой дисковый триммер Ø800 мм (нейлон) | ||||||||||
387 | Боковой дисковый триммер Ø600 мм (лезвия) | ||||||||||
388 | Боковой дисковый триммер Ø800 мм (лезвия) | ||||||||||
Комплекты обслуживания | |||||||||||
KM1.A18.3R — ТО-комплект (2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка) | |||||||||||
KM2.A18.3R — ТО-комплект (2 молотка A18 + 1 болт + 1 гайка + 10 ремней XPB) | |||||||||||
Вилка кардана (со стороны трактора) | |||||||||||
|
Смотрите другие модели