THN
мульчеры
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали с фиксированной трёхточечной навеской, закреплённой болтами, с возможностью работы в двух положениях, которую можно развернуть в целях обеспечения реверсивного режима работы.
Фронтальная защита из металлических пластин.
Внутренний задний каток с регулировкой по высоте над поверхностью почвы.
Реверсивная трёхточечная навеска со смещением с гидравлическим цилиндром (модель со смещением).
Система Sidestep по бокам рамы.
Ротор в сборе с плавающими молотками, закреплёнными на роторе болтами диаметром 20 мм.
Трансмиссия с 6-ю ремнями (8 ремней на мод. THN2).
Редуктор с муфтой свободного хода, приводной вал 1”3/4 Z6 с возможностью регулировки в 3-х положениях первичного приводного вала.
ВОМ 540 об./мин. Доп. опция 1.000 об./мин. за счёт переворачивания шкивов (Система DS), а на мод. THN2 — только 1.000 об./мин.
Кардан в комплекте.
Сменные контрножи TMC Cancela модель C01.
МОДЕЛЬ | THN-220D | THN-250D | THN-280D | THN-300D | THN-320D | THN2-300D | THN2-320D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Рабочая ширина (м) | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,20 |
Общая ширина (м) | 2,45 | 2,75 | 3,05 | 3,25 | 3,45 | 3,39 | 3,59 |
Необходимая мощность (л.с.) | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная мощность (л.с.) | 200 | ||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 520 | ||||||
Обороты ВОМ (об/мин) | 1.000 (540 как опция) | 1.000 | |||||
Кол-во молотков | 34 | 38 | 44 | 48 | 50 | 48 | 50 |
Кол-во ножей | 102 | 114 | 132 | 144 | 150 | 144 | 150 |
Контрожи | 1 сменный ряд + 1 фиксированный ряд | ||||||
Категория крепления | Cat. 2 / Cat. 3N | ||||||
Кол-во ремня – тип | 6 XPB | 4 + 4 XPB | |||||
Регулируемый контроль высоты | Задний каток | ||||||
Вес (кг) | 1.020 | 1.125 | 1.247 | 1.345 | 1.443 | 1.415 | 1.510 |
Рабочий вылет (гидравлика, мм) | 1.100–1.700 | 1.250–1.850 | 1.400–2.000 | 1.500–2.100 | 1.500–2.100 | 1.500–2.100 | 1.600–2.200 |
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ | HM3S22 | HM3S25 | HM3S28 | HM3S30 | HM3S32 | HM0S30 | HM0S32 |
Дополнительная комплектация и опции
ОПЦИИ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | Редуктор с двойной муфтой свободного хода (реверсивный тип соединения с трактором) | ||||||||||
035 | Ротор с ножами A03 | ||||||||||
091 | Съёмная световая панель | ||||||||||
134 | Конфигурация с редуктором со скоростью вращения вала 1.000 об/мин | ||||||||||
КОМПЛЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||||||||
KM1.A01.3S — 4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки | |||||||||||
KM2.A01.3S — 4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки + 6 ремней XPB | |||||||||||
KM1.A01.3Y — 4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки + 8 ремней XPB | |||||||||||
KM2.A01.3Y — 4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки + 8 ремней XPB | |||||||||||
KM1.A03.3S — 4 комплекта ножей A03 + 2 болта + 2 гайки + смазка | |||||||||||
KM2.A03.3S — 4 комплекта ножей A03 + 2 болта + 2 гайки + смазка + 6 ремней XPB | |||||||||||
KM1.A03.3Y — 4 комплекта ножей A03 + 2 болта + 2 гайки | |||||||||||
KM2.A03.3Y — 4 комплекта ножей A03 + 2 болта + 2 гайки + 8 ремней XPB | |||||||||||
ВИЛКА КАРДАНА | |||||||||||
|
Смотрите другие модели