THP
мульчеры
Стандартная комплектация
Корпус из высокопрочной стали.
Двойная трехточечная навеска с гидравлической системой следования и
системой амортизации для проведения операций в разложенном виде.
Состоит из 2 отдельных складывающихся корпусов.
Внутренний задний каток с регулировкой по высоте над поверхностью почвы..
Фронтальная защита из металлических пластин.
Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20 мм.
Трансмиссия с 6-ю ремнями на каждом корпусе..
Редуктор с муфтой свободного хода, приводной вал 1”3/8 Z6.
ВОМ 1 об./мин.
Центральные колеса регулировки высоты на трехточечной навеске.
Стабилизирующие боковые колеса (доп. опция).
Кардан в комплекте
| МОДЕЛЬ | THP-400 | THP-460 | THP-480 | THP-540 | THP-580 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Рабочая ширина (м) | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
| Общая ширина (м) | 4,22 | 4,82 | 5,02 | 5,62 | 6,02 |
| Необходимая мощность (л.с.) | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 |
| Максимально допустимая мощность (л.с.) | 365 | ||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 463,1 | ||||
| Обороты ВОМ (об/мин) | 1.000 | ||||
| Кол-во молотков | 64 | 72 | 76 | 88 | 96 |
| Кол-во ножей | 192 | 216 | 228 | 264 | 288 |
| Контрожи | 1 фиксированный + 1 заменяемый ряд | ||||
| Категория крепления | Cat. 2 / Cat. 3 | ||||
| Кол-во ремня – тип | 6 + 6 XPB | ||||
| Регулируемый контроль высоты | Каток / Колёса (опция) | ||||
| Вес (кг) | 1.845 | 1.920 | 2.005 | 2.120 | 2.235 |
| Расстояние обработки (механика, мм) | 2.000–2.000 | 2.300–2.300 | 2.400–2.400 | 2.700–2.700 | 2.900–2.900 |
| БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM4X40 | HM4X46 | HM4X48 | HM4X54 | HM4X58 |
Дополнительная комплектация и опции
| ОПЦИИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | Ротор в сборе с ножами A03 | ||||||||||
| 235 | Боковые колёса стабилизации (без катков) | ||||||||||
| 236 | Боковые колёса стабилизации (с катками) | ||||||||||
| КОМПЛЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||||||||
| KM1.A01.4X — 4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки | |||||||||||
| KM2.A01.4X — 4 молотка A01 + 2 болта + 2 гайки + 12 ремней XPB | |||||||||||
| KM1.A03.4X — 4 комплекта ножей A03 + 2 болта + 2 гайки | |||||||||||
| KM2.A03.4X — 4 комплекта ножей A03 + 2 болта + 2 гайки + 12 ремней XPB | |||||||||||
| ВИЛКА КАРДАНА | |||||||||||
| |||||||||||
Смотрите другие модели